Bravery Cachorro Salmón Razas Pequeñas
Bravery Cachorro Salmón Razas Pequeñas
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Bravery Cachorro Salmón Razas Pequeñas es un alimento seco completo sin cereales formulado específicamente para cachorros de razas pequeñas. Su receta utiliza salmón deshidratado como ingrediente principal e incorpora además proteína hidrolizada de salmón y aceite de salmón.
Su perfil nutricional aporta 31% de proteína bruta, 20% de grasa, 2,4% de fibra y 4.050 kcal/kg de energía metabolizable. La fórmula declara además 0,63% de EPA+DHA, junto con calcio, fósforo, glucosamina, condroitina, taurina y L-carnitina.
Bravery combina el salmón con tapioca, guisantes, proteína de patata, boniato, levadura, inulina, pulpa de remolacha y Plantago ovata. La fórmula está declarada como sin cereales y contiene fuentes de ácidos grasos omega-3 y omega-6.
Con salmón como proteína principal
El salmón deshidratado es el primer ingrediente de la composición. La receta también contiene proteína hidrolizada de salmón y aceite de salmón.
Omega-3 EPA y DHA
El alimento declara 0,63% de EPA+DHA. Bravery destaca al salmón como fuente natural de ácidos grasos omega-3 y señala que el aceite de pescado contribuye al cuidado de la piel y el pelaje.
Nutrición para cachorros de razas pequeñas
Su formulación proporciona 31% de proteína y 20% de grasa, además de 1,4% de calcio y 0,95% de fósforo.
Con fibras funcionales
La receta incorpora levadura y extracto de levadura Saccharomyces cerevisiae como fuente de mananooligosacáridos (MOS) y beta-glucanos, además de inulina como fuente de fructooligosacáridos (FOS).
También contiene pulpa de remolacha, celulosa natural y fibra dietética soluble extraída de Plantago ovata.
Con glucosamina y condroitina
La fórmula aporta 380 mg/kg de glucosamina clorhidrato y 240 mg/kg de condroitín sulfato, procedentes de hidrolizado de crustáceos e hidrolizado de cartílago.
Con taurina y L-carnitina
Bravery declara 1.300 mg/kg de taurina y 100 mg/kg de L-carnitina, además de vitaminas y minerales.
Receta sin cereales
El fabricante declara este alimento como sin cereales. Entre sus ingredientes vegetales se encuentran tapioca, guisantes y boniato.
FICHA TÉCNICA
| Nombre comercial | Bravery Cachorro Salmón Razas Pequeñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre oficial | Bravery Dog Salmon Mini Puppy Small Breeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Bravery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Alinatur Petfood S.L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de fabricación | España | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especie objetivo | Perros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de raza | Razas pequeñas / Mini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de alimento | Alimento seco completo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentaciones | 2 kg y 7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína principal | Salmón deshidratado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaraciones del fabricante | Sin cereales; Omega 3 y 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composición | Salmón deshidratado, tapioca, grasa de ave —fuente de ácidos grasos omega-6—, guisantes, proteína hidrolizada de salmón, levadura y extracto de levadura Saccharomyces cerevisiae —fuente de mananooligosacáridos (MOS) y beta-glucanos—, proteína de patata, boniato, vaina de algarroba, pulpa de remolacha, aceite de salmón —fuente de ácidos grasos omega-3, EPA y DHA—, inulina —fibra soluble de achicoria, fuente de fructooligosacáridos (FOS)—, celulosa natural —fuente de fibra insoluble—, minerales, fibra dietética soluble extraída de Plantago ovata, aceites esenciales de orégano, canela, clavo, tomillo, romero, hierbabuena y té verde, hidrolizado de crustáceos —fuente de glucosamina—, hidrolizado de cartílago —fuente de condroitina—, yuca y concentrado de zumo de melón liofilizado —rico en superóxido dismutasa (SOD)—. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína bruta | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasa bruta | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra bruta | 2,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceniza bruta | 7,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | 1,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | 0,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPA + DHA | 0,63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable | 4.050 kcal/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glucosamina clorhidrato | 380 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condroitín sulfato | 240 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 24.000 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | 1.760 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E | 500 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina C | 220 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotina | 2.200 mcg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitina | 100 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloruro de colina | 1.980 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurina | 1.300 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierro | 66 mg/kg como sulfato ferroso monohidratado + 13 mg/kg como quelato ferroso de hidrato de glicina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobre | 5,5 mg/kg como sulfato cúprico pentahidratado + 3,7 mg/kg como quelato cúprico de hidrato de glicina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganeso | 41 mg/kg como sulfato manganoso monohidratado + 13 mg/kg como quelato de manganeso de hidrato de glicina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc | 83 mg/kg como sulfato de zinc monohidratado + 50 mg/kg como quelato de zinc de hidrato de glicina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yodo | 2,2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenio | 0,12 mg/kg como selenito de sodio + 0,12 mg/kg como análogo hidroxilado de la selenometionina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aditivos tecnológicos | Antioxidantes naturales procedentes de aceites vegetales ricos en tocoferoles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guía de alimentación oficial |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condición de la guía | Ración recomendada por Bravery para cachorros con actividad normal, según edad y peso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de empleo | Administrar en forma seca. Mantener siempre agua fresca y limpia a disposición del perro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de la luz y el sol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha y lote | Indicados en la parte posterior del envase. |
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí
$21.490