Oasy Superior Gato Adulto Esterilizado Salmón 6 kg
Oasy Superior Gato Adulto Esterilizado Salmón 6 kg
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Gatos
Oasy Superior Gato Adulto Esterilizado Salmón 6 kg es un alimento seco completo con salmón para gatos adultos esterilizados. Su fórmula está orientada a favorecer una digestión adecuada, apoyar la salud del tracto urinario y ayudar a controlar el hambre entre comidas.
La receta contiene 40% de salmón fresco, proteínas animales deshidratadas e hidrolizadas, linaza, aceite de pescado, inulina como fuente de FOS y productos de levadura como fuente de MOS. También aporta L-carnitina, taurina y cloruro de amonio.
Digestión adecuada
La fórmula incorpora inulina como fuente de FOS y productos de levadura como fuente de MOS.
Estos componentes ayudan a promover el equilibrio adecuado de la flora intestinal y contribuyen al mantenimiento de la salud digestiva.
Apoyo para el tracto urinario
Contiene 4.000 mg/kg de cloruro de amonio.
Este aditivo ayuda a reducir el pH urinario y forma parte del soporte nutricional destinado a mantener la salud del tracto urinario.
Mayor sensación de saciedad
Su contenido de fibra es superior al de Oasy Superior Adult Salmon y ayuda a que el gato se sienta satisfecho durante más tiempo.
Este aporte puede contribuir al control del hambre entre una comida y la siguiente dentro de una ración diaria ajustada.
Con 40% de salmón fresco
El salmón fresco representa el 40% de la composición y es el primer ingrediente declarado.
La receta se complementa con proteína animal deshidratada, proteína de ave deshidratada y proteínas de ave hidrolizadas.
Omega-3 y omega-6
El alimento aporta 1,2% de omega-3 y 1,4% de omega-6.
La linaza y el aceite de pescado forman parte de las fuentes de ácidos grasos presentes en la fórmula.
FICHA TÉCNICA
| Nombre comercial | Oasy Superior Gato Adulto Esterilizado Salmón 6 kg | ||||||||||||||||||
| Marca | Oasy | ||||||||||||||||||
| Línea | Superior Formula | ||||||||||||||||||
| Especie objetivo | Gatos | ||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Adultos | ||||||||||||||||||
| Condición | Gatos adultos esterilizados | ||||||||||||||||||
| Tipo de alimento | Alimento seco completo | ||||||||||||||||||
| Sabor | Salmón | ||||||||||||||||||
| Formato | Croquetas | ||||||||||||||||||
| Presentación | Bolsa de 6 kg | ||||||||||||||||||
| Composición | Salmón fresco 40%, proteína animal deshidratada 15,5%, maíz, arroz, gluten de maíz, proteína de ave deshidratada 4%, lignocelulosa, productos de fermentación, pulpa de remolacha, proteínas de ave hidrolizadas 2%, linaza, pulpa de manzana, grasa de pollo 0,4%, aceite de pescado 0,4%, levaduras, minerales, inulina como fuente de FOS 0,1%, productos de levadura como fuente de MOS 0,1%, pulpa de cítricos de pomelo, mandarina, bergamota y naranja dulce, y yuca de Mojave 0,02% | ||||||||||||||||||
| Ingrediente principal | Salmón fresco 40% | ||||||||||||||||||
| Fuentes de proteína animal | Salmón fresco, proteína animal deshidratada, proteína de ave deshidratada y proteínas de ave hidrolizadas | ||||||||||||||||||
| Fuentes de carbohidratos | Maíz, arroz y gluten de maíz | ||||||||||||||||||
| Fuentes de grasa | Linaza, grasa de pollo y aceite de pescado | ||||||||||||||||||
| Prebióticos | Inulina como fuente de FOS 0,1% y productos de levadura como fuente de MOS 0,1% | ||||||||||||||||||
| Proteína cruda | 37% | ||||||||||||||||||
| Grasa cruda | 11% | ||||||||||||||||||
| Fibra cruda | 5% | ||||||||||||||||||
| Ceniza cruda | 5% | ||||||||||||||||||
| Calcio | 1,6% | ||||||||||||||||||
| Fósforo | 1,1% | ||||||||||||||||||
| Omega-6 | 1,4% | ||||||||||||||||||
| Omega-3 | 1,2% | ||||||||||||||||||
| Energía metabolizable | 3.590 kcal/kg | ||||||||||||||||||
| Vitamina A | 20.000 UI/kg | ||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | 1.600 UI/kg | ||||||||||||||||||
| Vitamina E | 600 mg/kg | ||||||||||||||||||
| Vitamina C | 100 mg/kg | ||||||||||||||||||
| Hierro | 75 mg/kg | ||||||||||||||||||
| Cobre | 10 mg/kg | ||||||||||||||||||
| Zinc | 120 mg/kg | ||||||||||||||||||
| Manganeso | 7,5 mg/kg | ||||||||||||||||||
| Yodo | 3,5 mg/kg | ||||||||||||||||||
| Selenio | 0,12 mg/kg | ||||||||||||||||||
| DL-metionina | 500 mg/kg | ||||||||||||||||||
| Taurina | 1.200 mg/kg | ||||||||||||||||||
| L-carnitina | 200 mg/kg | ||||||||||||||||||
| Cloruro de amonio | 4.000 mg/kg | ||||||||||||||||||
| Antioxidantes | Extractos de tocoferoles procedentes de aceites vegetales | ||||||||||||||||||
| Beneficios declarados | Digestión adecuada, apoyo del tracto urinario y mayor sensación de saciedad | ||||||||||||||||||
| Tabla de alimentación diaria |
|
||||||||||||||||||
| Consideración de alimentación | La ración diaria recomendada puede variar según la actividad física del gato | ||||||||||||||||||
| Transición alimentaria | Realizar el cambio progresivamente durante 7 días | ||||||||||||||||||
| Agua | Mantener agua limpia y fresca disponible en todo momento | ||||||||||||||||||
| Almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco |
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí
$44.990