VIRBAC HPM Cat Advanced Kidney & Joint (Step 3)
VIRBAC HPM Cat Advanced Kidney & Joint (Step 3)
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Gatos
Virbac HPM Cat Advanced Kidney & Joint (Step 3) es un alimento seco dietético completo para gatos adultos y senior con enfermedad renal crónica avanzada, correspondiente a los estadios 3 y 4 de la clasificación IRIS, con o sin osteoartritis.
Su fórmula combina 30% de proteína de calidad, 21% de grasa, alta densidad energética y un contenido muy reducido de fósforo. También incorpora omega-3, DHA, quitosán, condroitín sulfato y membrana de cáscara de huevo para apoyar la función renal, preservar la masa muscular, limitar la desnutrición y contribuir al cuidado articular.
Nutrición para enfermedad renal avanzada
En las etapas avanzadas de la enfermedad renal, puede disminuir el apetito y aumentar el riesgo de pérdida de peso y masa muscular.
La fórmula aporta 415 kcal de energía metabolizable calculada por cada 100 g y 21% de grasa, permitiendo concentrar el aporte energético en una ración de menor volumen.
Proteína adaptada para preservar la musculatura
Contiene 30% de proteína, con una relación de 86% de origen animal y 14% vegetal.
El nivel proteico moderado busca limitar la producción de toxinas urémicas sin descuidar el aporte de aminoácidos necesario para conservar la masa muscular.
Contenido muy reducido de fósforo
La dieta contiene 0,5% de fósforo, nivel adaptado para el apoyo de la función renal en enfermedad crónica avanzada.
También incorpora quitosán y carbonato de calcio, componentes utilizados para ayudar a reducir la disponibilidad digestiva del fósforo.
Omega-3 y DHA para apoyo renal
La receta aporta 1,5% de omega-3, 0,55% de EPA y 0,4% de DHA.
Estos ácidos grasos forman parte del soporte nutricional destinado a limitar procesos inflamatorios relacionados con la función renal y articular.
Complejo de apoyo articular
Contiene membrana de cáscara de huevo, condroitín sulfato y quitosán, cada uno en una concentración declarada de 1.200 mg/kg.
La combinación contribuye al mantenimiento del cartílago, la lubricación articular, la flexibilidad y la movilidad de gatos con osteoartritis.
Uso bajo supervisión veterinaria
Este producto corresponde a una dieta veterinaria para enfermedad renal crónica avanzada.
Debe utilizarse bajo indicación y seguimiento de un médico veterinario, quien determinará su adecuación según el estadio IRIS, la condición corporal y la evolución clínica del gato.
FICHA TÉCNICA
| Nombre comercial | Virbac HPM Cat Advanced Kidney & Joint (Step 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominación del fabricante | Virbac Veterinary HPM KJ3 Advanced Kidney & Joint | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de dieta | KJ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Virbac | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Línea | Veterinary HPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Especie objetivo | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Adultos y senior | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto | Alimento seco dietético completo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato | Croquetas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentaciones declaradas por el fabricante consultado | 400 g, 1,5 kg y 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicación principal | Apoyo de la función renal en gatos con enfermedad renal crónica avanzada | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estadios renales declarados | Estadios 3 y 4 de la clasificación IRIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibilidad articular | Gatos con o sin osteoartritis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Objetivos nutricionales declarados | Apoyar la función renal, contribuir a la movilidad articular y limitar la desnutrición | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Composición | Proteína de cerdo deshidratada, arroz, grasa animal, almidón de patata, guisantes, proteínas hidrolizadas de cerdo y aves, minerales, aceite de pescado, pulpa de remolacha, lignocelulosa, levadura de cerveza, proteína de pescado hidrolizada, fibra de psyllium, fructooligosacáridos, membrana de cáscara de huevo, crustáceos hidrolizados como fuente de quitosán, condroitín sulfato y Lactobacillus acidophilus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentes principales de proteína | Proteína de cerdo deshidratada, proteínas hidrolizadas de cerdo y aves y proteína de pescado hidrolizada | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación proteína animal y vegetal | 86% animal y 14% vegetal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Materia grasa | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra bruta | 3,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minerales | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 5,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Extracto libre de nitrógeno | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Almidón | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio | 0,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Potasio | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-6 | 3,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-3 | 1,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EPA | 0,55% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DHA | 0,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable calculada | 415 kcal por 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable medida in vivo | 410 kcal por 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Digestibilidad de la proteína | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Digestibilidad de la grasa | 92,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía procedente de proteína | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía procedente de grasa | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía procedente de carbohidratos | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Condroitín sulfato | 1.200 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quitosán | 1.200 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Membrana de cáscara de huevo | 1.200 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbonato de calcio | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactobacilos inactivados | 7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bentonita | 5 g/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 17.000 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | 1.700 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E | 610 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina K3 | 0,22 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | 11,2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | 8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B3 | 113,4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B5 | 14,5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | 7,6 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotina | 0,15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido fólico | 1,9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 0,046 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Colina | 1.760 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurina | 2.460 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobre | 12 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yodo | 0,4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc | 110 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla de alimentación diaria |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia para condición normal | Gato senior esterilizado de interior con peso corporal óptimo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de la ración | La cantidad diaria se basa en el peso corporal actual y debe revisarse mensualmente según la evolución del peso y la condición corporal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentación mixta | Puede combinarse con Virbac HPM KJ2 Kidney & Joint en formato húmedo, ajustando las cantidades según indicación veterinaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Transición alimentaria | Introducir progresivamente durante 7 días, aumentando la proporción del alimento nuevo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Recomendación de uso | Utilizar bajo recomendación y seguimiento de un médico veterinario | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | Mantener agua fresca y limpia disponible en todo momento |
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí
$26.490
Excelente atención en todo