Pack Brit Care Weight Loss Rabbit 12 kg + Simparica 3 Comprimidos
Pack Brit Care Weight Loss Rabbit 12 kg + Simparica 3 Comprimidos
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Pack Brit Care Weight Loss Rabbit 12 kg + Simparica 3 Comprimidos combina un alimento seco completo para perros adultos con problemas de control de peso y un antiparasitario oral para el tratamiento y control de pulgas, garrapatas y sarna sarcóptica. El pack permite seleccionar Simparica de acuerdo con el rango de peso corporal del perro.
Brit Care Dog Hypoallergenic Weight Loss utiliza conejo deshidratado 36% y arroz 35%, junto con un contenido de grasa de 9%, fibra de 9,5%, psyllium y 300 mg/kg de L-carnitina. La fórmula está desarrollada para perros adultos de todas las razas con problemas de peso y el fabricante la declara como alimento completo superpremium hipoalergénico.
Simparica contiene sarolaner y se administra por vía oral una vez al mes de acuerdo con el peso del perro y la situación epidemiológica. Esta combinación permite concentrar en una sola compra la alimentación habitual para control de peso y tres comprimidos de protección antiparasitaria externa. Compra el pack en Petvet.cl y recibe ambos productos a domicilio.
Fórmula específica para control de peso
Brit Care Weight Loss está formulado para perros adultos de todas las razas con problemas de peso. Su perfil aporta 27% de proteína y 9% de grasa, con una energía metabolizable declarada de 3.110 kcal/kg.
La combinación de proteína de conejo, contenido graso reducido y L-carnitina está orientada al manejo nutricional del peso dentro de una ración diaria controlada.
Psyllium y alto contenido de fibra
La fórmula contiene 9,5% de fibra bruta y 0,5% de cáscaras y semillas de psyllium. Brit Care declara que el psyllium favorece una sensación de saciedad más prolongada y ayuda a controlar el hambre entre comidas.
También incorpora pulpa de manzana deshidratada 12% y lignocelulosa 10% como componentes importantes de su perfil de fibra.
36% de conejo deshidratado
El alimento contiene 36% de conejo deshidratado como fuente de proteína animal declarada, acompañado de arroz 35%.
Brit Care identifica esta receta como una fórmula hipoalergénica con una sola fuente de proteína animal, especialmente desarrollada para perros con problemas de control de peso.
Con prebióticos, beta-glucanos y probióticos inactivados
La composición incorpora FOS, MOS, beta-glucanos y Lactobacillus helveticus HA-122 inactivado. La concentración declarada del probiótico inactivado es de 15 × 109 células/kg.
Estos componentes forman parte del enfoque funcional de la fórmula sobre la microbiota intestinal.
Con glucosamina y condroitina
Brit Care Weight Loss aporta 300 mg/kg de glucosamina y 230 mg/kg de sulfato de condroitina.
El fabricante incluye estos condroprotectores dentro de los componentes funcionales destinados al soporte de articulaciones y cartílago.
Tres comprimidos de Simparica
El pack incorpora Simparica en presentación de 3 comprimidos. Su principio activo es sarolaner y la concentración del comprimido debe seleccionarse según el peso corporal del perro.
Simparica está indicado para el tratamiento y control de pulgas, garrapata café del perro y sarna causada por Sarcoptes scabiei. Puede administrarse con o sin alimento y su pauta habitual es una administración mensual.
Selección de Simparica según peso
Simparica dispone de seis concentraciones de sarolaner. La selección correcta depende del peso actual del perro; no corresponde intercambiar concentraciones entre rangos sin indicación veterinaria.
FICHA TÉCNICA
| Nombre comercial | Pack Brit Care Weight Loss Rabbit 12 kg + Simparica 3 Comprimidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especie objetivo | Perros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenido del pack | 1 saco Brit Care Dog Hypoallergenic Weight Loss Rabbit & Rice de 12 kg + 1 caja de Simparica con 3 comprimidos según rango de peso seleccionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida del alimento | Perros adultos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de raza | Todas las razas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función del alimento | Manejo nutricional del peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de alimento | Alimento seco completo superpremium hipoalergénico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentación del alimento incluida | 12 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante Brit Care | VAFO PRAHA s.r.o. / VAFO Production s.r.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de fabricación del alimento | República Checa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína principal | Conejo deshidratado 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composición Brit Care | Conejo deshidratado 36%, arroz 35%, pulpa de manzana deshidratada 12%, lignocelulosa 10%, grasa de pollo, aroma natural, levadura de cerveza, aceite de salmón 1%, cáscaras y semillas de psyllium 0,5%, harina de guisante, glucosamina 300 mg/kg, fructooligosacáridos 230 mg/kg, sulfato de condroitina 230 mg/kg, mananooligosacáridos 180 mg/kg, yuca Mojave 180 mg/kg, semillas de cardo mariano 110 mg/kg, beta-glucanos 60 mg/kg, agripalma deshidratada 60 mg/kg, espino amarillo deshidratado 60 mg/kg y Lactobacillus helveticus HA-122 inactivado 15 × 109 células/kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína bruta | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasa bruta | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra bruta | 9,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceniza bruta | 5,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | 1,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | 0,8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio | 0,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-3 | 0,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-6 | 1,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPA | 0,02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHA | 0,05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable | 3.110 kcal/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 23.000 UI/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | 1.700 UI/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E | 550 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina C | 350 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurina | 1.500 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitina | 300 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloruro de colina | 1.800 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | 3 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | 11 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | 3 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 0,12 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotina | 4 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido fólico | 1,4 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacinamida | 38 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio-D-pantotenato | 30 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc orgánico | 100 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierro orgánico | 88 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganeso orgánico | 45 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobre orgánico | 20 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yodo | 0,9 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenio orgánico | 0,18 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antioxidantes del alimento | Extractos de tocoferoles de aceite vegetal, palmitato de ascorbilo y extracto de romero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guía oficial de alimentación Brit Care |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto antiparasitario incluido | Simparica, caja con 3 comprimidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio Simparica | Zoetis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de antiparasitario | Antiparasitario oral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principio activo | Sarolaner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentaciones de Simparica según peso |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosis de Simparica | 2 mg de sarolaner/kg de peso vivo en dosis única. Repetir una vez al mes según situación epidemiológica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicaciones de Simparica | Tratamiento y control de infestaciones por pulgas, garrapata café del perro y sarna causada por Sarcoptes scabiei. Puede utilizarse como parte de una estrategia para el control de la dermatitis alérgica por pulgas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edad mínima Simparica | 8 semanas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso corporal mínimo oficial Simparica | 1,3 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de administración Simparica | Vía oral. Puede administrarse directamente en la boca, con o sin alimento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duración de eficacia Simparica | Hasta 5 semanas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraindicaciones Simparica | No administrar a perros menores de 8 semanas o de menos de 1,3 kg. No usar en gatos. No administrar a hembras preñadas o en lactancia ni a animales reproductores. No administrar a perros hipersensibles al sarolaner. |
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí
$84.980
A nuestro perrito siempre le compramos britcare rabbit por recomendacion de su doctor ya que es alérgico. Muy buen alimento. Lo consume hace varios años y ningun problema, además la simpática también fue recomendada por su doc por la calidad y su amplio espectro. A Balu le encanta tomar remedios así que cero problemas también. 100% recomendado ambos productos.