Royal Canin Perro Mini Ageing +12 3 Kg
Royal Canin Perro Mini Ageing +12 3 Kg
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Royal Canin Perro Mini Ageing 12+ 3 kg es un alimento seco completo formulado para perros senior de talla pequeña, con peso adulto de hasta 10 kg, a partir de los 12 años de edad.
Su fórmula está desarrollada para apoyar un envejecimiento saludable y contiene EPA, DHA y antioxidantes. Además, presenta un contenido adaptado de fósforo orientado al mantenimiento de la función renal e incorpora nutrientes destinados a favorecer una piel y un pelaje saludables durante la etapa senior.
Para perros pequeños que han superado los 12 años y requieren una nutrición específicamente adaptada a la edad avanzada, Royal Canin Mini Ageing 12+ ofrece soporte nutricional para vitalidad, salud renal y condición de piel y pelaje. Compra en Petvet.cl y recíbelo a domicilio según cobertura disponible.
Soporte para un envejecimiento saludable
Royal Canin Mini Ageing 12+ está formulado con EPA, DHA y un complejo de antioxidantes para apoyar a los perros pequeños durante el envejecimiento.
Estos nutrientes forman parte de la estrategia nutricional desarrollada por Royal Canin para contribuir al mantenimiento de la vitalidad en perros senior.
Apoyo a la salud renal
La fórmula presenta un contenido adaptado de fósforo.
Royal Canin declara que este ajuste nutricional ayuda a mantener un sistema renal saludable durante el envejecimiento de los perros de talla pequeña.
Piel y pelaje saludables
La composición está enriquecida con EPA y DHA procedentes de fuentes como el aceite de pescado.
Royal Canin incorpora estos nutrientes para ayudar a mantener una piel saludable y una buena condición del pelaje en perros de edad avanzada.
Proteínas seleccionadas
La fórmula incluye proteína vegetal purificada L.I.P., además de harina de subproductos de pollo e hidrolizado de hígado de pollo.
Royal Canin utiliza la denominación L.I.P. para identificar proteínas seleccionadas por su alta asimilación.
Nutrición adaptada a perros pequeños mayores de 12 años
Este alimento está específicamente destinado a perros de talla pequeña de hasta 10 kg y mayores de 12 años.
Su formulación considera las necesidades nutricionales asociadas a la etapa senior avanzada, incluyendo soporte para envejecimiento, función renal y condición de piel y pelaje.
Ficha técnica e Ingredientes
| Nombre comercial | Royal Canin Mini Ageing 12+ | ||||||||||||||||||||||||
| Marca / Línea | Royal Canin Size Health Nutrition | ||||||||||||||||||||||||
| Especie | Perro | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño | Perros de talla pequeña, hasta 10 kg de peso adulto | ||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Senior, a partir de los 12 años de edad | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de alimento | Alimento seco completo | ||||||||||||||||||||||||
| Presentación | Bolsa de 3 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Ingredientes | Arroz, maíz, harina de subproductos de pollo, proteína vegetal purificada L.I.P. (gluten de trigo), harina de gluten de maíz, hidrolizado de hígado de pollo, grasa vacuna, aceite de pollo, pulpa de remolacha, sales minerales, aceite de pescado, celulosa purificada, aceite de soja, polvo de tomate rico en licopenos, vitaminas, oligoelementos, fructo-oligosacáridos (FOS), L-arginina, manano-oligosacáridos (MOS), taurina, tirosina, L-lisina, DL-metionina, aceite de borraja, extracto de rosa de la India rico en luteína, oligoelementos quelados, extracto de té verde rico en polifenoles y L-carnitina. | ||||||||||||||||||||||||
| Proteína bruta | Mínimo 24% | ||||||||||||||||||||||||
| Grasa bruta | Mínimo 12% | ||||||||||||||||||||||||
| Fibra cruda | Máximo 4,2% | ||||||||||||||||||||||||
| Minerales | Máximo 5,2% | ||||||||||||||||||||||||
| Humedad | Máximo 11% | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | Mínimo 0,43% y máximo 1% | ||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | Mínimo 0,30% y máximo 0,71% | ||||||||||||||||||||||||
| Sodio | Máximo 0,36% | ||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable | 3830 kcal/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Taurina | Mínimo 1800 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| L-carnitina | Mínimo 50 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| EPA | Mínimo 1600 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| DHA | Mínimo 1100 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | Mínimo 30.000 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | Mínimo 800 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E | Mínimo 600 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina C | Mínimo 300 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | Mínimo 27,5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | Mínimo 51,1 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | Mínimo 77,2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | Mínimo 0,14 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Niacina | Mínimo 509 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Ácido fólico | Mínimo 13,9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Biotina | Mínimo 3,13 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Pantotenato de calcio | Mínimo 147,9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Colina | Mínimo 1500 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Cobre | Mínimo 12 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Hierro | Mínimo 40 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Manganeso | Mínimo 53 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Zinc | Mínimo 158 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Selenio | Mínimo 0,09 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Yodo | Mínimo 4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Prebióticos declarados | Fructo-oligosacáridos (FOS) y manano-oligosacáridos (MOS) | ||||||||||||||||||||||||
| Otros ingredientes funcionales declarados | EPA, DHA, taurina, L-carnitina, L-arginina, L-lisina, DL-metionina, aceite de borraja, licopenos, luteína y extracto de té verde rico en polifenoles. | ||||||||||||||||||||||||
| Conservantes y antioxidantes declarados | BHA, galato de propilo y ácido cítrico. | ||||||||||||||||||||||||
| Soporte al envejecimiento | Fórmula enriquecida con EPA, DHA y antioxidantes para contribuir a un envejecimiento saludable. | ||||||||||||||||||||||||
| Salud renal | Contenido adaptado de fósforo para ayudar a mantener un sistema renal saludable durante el envejecimiento. | ||||||||||||||||||||||||
| Piel y pelaje | Fórmula enriquecida con EPA y DHA y nutrientes destinados a mantener una piel y un pelaje saludables. | ||||||||||||||||||||||||
| Ficha de alimentación diaria |
|
||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco. |
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí
$23,890
Súper feliz por mi mascota la mejor comida para sus 13 años
Recomendable por los componentes que contiene y nunca le ha generado algún problema adicional a mi viejita de 16 años. Buen alimento comparativamente en precio / calidad frente a otros.