VIRBAC HPM Adult Neutered Dog Small & Toy 7 kg
VIRBAC HPM Adult Neutered Dog Small & Toy 7 kg
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Virbac HPM Adult Neutered Dog Small & Toy 7 kg es un alimento seco completo para perros adultos esterilizados o con tendencia a ganar peso, pertenecientes a razas pequeñas y miniatura. Está indicado desde los 10 meses de edad y se adapta a perros con un peso adulto de hasta 10 kg.
Su fórmula combina 34% de proteína, con 86% de origen animal, y un contenido reducido de carbohidratos. Además, incorpora fibras, L-carnitina, fructooligosacáridos y Lactobacillus acidophilus pasteurizados. Es una alternativa para tutores que buscan controlar el peso y la saciedad de su perro esterilizado sin descuidar su digestión, salud urinaria, piel, pelaje y cuidado dental.
Control del peso después de la esterilización
La esterilización puede reducir las necesidades energéticas y aumentar el apetito. Esta receta presenta una densidad energética controlada, 14% de grasa y 9,5% de fibra.
La combinación ayuda a moderar el aporte calórico y favorece la sensación de saciedad cuando se administra respetando la ración diaria.
Alto contenido de proteína animal
El alimento aporta 34% de proteína, con una relación de 86% animal y 14% vegetal.
Las proteínas deshidratadas de cerdo y aves constituyen sus principales fuentes proteicas y contribuyen al mantenimiento de la masa muscular.
Con L-carnitina
La fórmula incorpora 330 mg/kg de L-carnitina, nutriente relacionado con la utilización de las grasas para la producción de energía.
Su presencia complementa el enfoque nutricional destinado al mantenimiento de una condición corporal adecuada.
Apoyo digestivo y equilibrio intestinal
Contiene pulpa de remolacha, fibra de psyllium, fructooligosacáridos y Lactobacillus acidophilus pasteurizados.
Esta combinación de fibras y componentes funcionales ayuda a regular el tránsito intestinal y favorece el equilibrio de la flora digestiva.
Cuidado dental y urinario
El aporte de trifosfato de pentasodio ayuda a limitar la formación de sarro y complementa la higiene oral diaria.
Su perfil rico en proteína animal también está formulado para favorecer la ingesta de agua y contribuir al mantenimiento de un sistema urinario saludable.
Piel y pelaje saludables
La receta aporta omega-3, omega-6, linaza y proteínas animales.
Estos nutrientes contribuyen al mantenimiento de la barrera cutánea y de un pelaje saludable y brillante.
FICHA TÉCNICA
| Nombre comercial | Virbac HPM Adult Neutered Dog Small & Toy 7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Virbac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Línea | Veterinary HPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especie objetivo | Perros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Adultos desde los 10 meses de edad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condición | Perros esterilizados o con tendencia a ganar peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de raza | Razas pequeñas y miniatura, hasta 10 kg de peso adulto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de alimento | Alimento seco completo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato | Croquetas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentación | Bolsa de 7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composición | Proteínas de cerdo y aves deshidratadas, arroz mínimo 7%, vainas de habas, proteína animal hidrolizada, guisantes enteros, grasas animales, almidón de patata mínimo 4%, lignocelulosa, linaza, minerales, pulpa de remolacha, fibra de psyllium, fructooligosacáridos y Lactobacillus acidophilus pasteurizados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentes principales de proteína | Proteínas deshidratadas de cerdo y aves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación proteína animal y vegetal | 86% animal y 14% vegetal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasa bruta | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra bruta | 9,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cenizas brutas | 7,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos | 25,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almidón | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-6 | 2,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-3 | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable calculada | 324 kcal por 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable medida in vivo | 317 kcal por 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitina | 330 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condroitín sulfato | 215 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactobacillus acidophilus pasteurizado | 7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bentonita | 5 g/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trifosfato de pentasodio | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 11.000 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | 1.100 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E | 570 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurina | 1.500 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características declaradas | Sin sabores ni colorantes artificiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla de alimentación diaria |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consideración de alimentación | Las cantidades son aproximadas y pueden variar según la raza, actividad y condición corporal del perro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | Mantener agua fresca y limpia disponible en todo momento |
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí
$46.490
Estoy satisfecha con la compra y entrega, oeto me gustaría que tuvieran otras marcas como eukanuba.
VIRBAC HPM Adult Neutered Dog Small & Toy 7 Kgs