Virbac HPM Alimento Baby Large & Medium 3 kg
Virbac HPM Alimento Baby Large & Medium 3 kg
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Virbac HPM Alimento Baby Large & Medium 3 kg es un alimento seco completo para cachorros de razas medianas y grandes durante la primera fase de crecimiento. Está indicado para cachorros de razas medianas, con peso adulto de 10 a 25 kg, hasta los 6 meses, y para cachorros de razas grandes, con peso adulto superior a 25 kg, hasta los 7 meses.
Su fórmula aporta 35% de proteína, con 89% de origen animal, y 21% de grasa, proporcionando una alta densidad energética para acompañar el desarrollo inicial. También contiene calcio y fósforo en proporciones adaptadas, aceite de pescado, linaza, beta-glucanos, fructooligosacáridos, psyllium y Lactobacillus acidophilus pasteurizados. Puede utilizarse además en perras de razas medianas y grandes durante la gestación y la lactancia.
Nutrición para la primera fase de crecimiento
Los cachorros de razzas medianas y grandes presentan necesidades intensas de energía, proteínas y minerales antes de alcanzar el punto máximo de crecimiento.
La alta densidad energética y el contenido proteico de la fórmula ayudan a cubrir estas necesidades mediante una ración concentrada y adaptada a esta etapa.
Desarrollo de huesos y dientes
La receta contiene 1,2% de calcio y 1% de fósforo.
El equilibrio entre ambos minerales contribuye al crecimiento saludable del esqueleto y al desarrollo de dientes fuertes durante los primeros meses de vida.
Alto aporte de proteína animal
El alimento proporciona 35% de proteína, con una relación de 89% animal y 11% vegetal.
Las proteínas deshidratadas de cerdo y aves, junto con la proteína animal hidrolizada, aportan aminoácidos para el desarrollo y mantenimiento de la masa muscular.
Alta densidad energética
Su contenido de 21% de grasa y 396 kcal por cada 100 g permite concentrar energía en una ración de volumen moderado.
Este perfil está adaptado a la intensa actividad y al rápido desarrollo de los cachorros de razas medianas y grandes.
Apoyo digestivo
Contiene pulpa de remolacha, psyllium, fructooligosacáridos, bentonita y Lactobacillus acidophilus pasteurizados.
Estos componentes ayudan a acompañar el equilibrio de la microbiota, la integridad de la mucosa intestinal y la consistencia normal de las deposiciones.
Apoyo para las defensas naturales
La fórmula incorpora 500 mg/kg de beta-glucanos.
Este componente forma parte del soporte nutricional destinado al sistema inmunitario todavía inmaduro del cachorro.
Piel y pelaje saludables
El aporte de omega-3, omega-6, linaza y aceite de pescado contribuye al desarrollo de la barrera cutánea.
Estos nutrientes también participan en la formación y mantenimiento de un pelaje saludable durante el crecimiento.
FICHA TÉCNICA
| Nombre comercial | Virbac HPM Alimento Baby Large & Medium 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominación del fabricante | Virbac Veterinary HPM Baby Large & Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Virbac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Línea | Veterinary HPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especie objetivo | Perros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Cachorros en la primera fase de crecimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razas medianas | Peso adulto de 10 a 25 kg, hasta los 6 meses de edad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razas grandes | Peso adulto superior a 25 kg, hasta los 7 meses de edad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otra indicación | Perras de razas medianas y grandes durante la gestación y la lactancia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de alimento | Alimento seco completo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato | Croquetas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentación | Bolsa de 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otra presentación declarada en Chile | 12 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composición | Proteínas de cerdo y aves deshidratadas, arroz mínimo 7%, grasas animales, guisantes enteros, almidón de patata mínimo 4%, proteína animal hidrolizada, lignocelulosa, pulpa de remolacha, vainas de haba, minerales, linaza, aceite de pescado, fructooligosacáridos, fibra de psyllium, beta-glucanos y Lactobacillus acidophilus pasteurizados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentes principales de proteína | Proteínas deshidratadas de cerdo y aves y proteína animal hidrolizada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentes de carbohidratos | Arroz, guisantes enteros y almidón de patata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentes de grasa | Grasas animales, linaza y aceite de pescado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación proteína animal y vegetal | 89% animal y 11% vegetal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materia grasa bruta | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celulosa bruta | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minerales | 7,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extracto libre de nitrógeno | 23,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almidón | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | 1,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-6 | 2,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-3 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable calculada | 396 kcal por 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable medida in vivo | 396 kcal por 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bentonita | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta-glucanos | 500 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactobacillus acidophilus pasteurizados | 7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitina | 330 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 11.000 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | 1.100 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E | 140 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | 3,8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | 11 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B3 | 30 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B5 | 26 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | 3 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B9 | 0,48 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 0,062 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colina | 740 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurina | 1.500 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobre | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierro | 25 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yodo | 1,1 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc | 120 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características declaradas | Sin sabores ni colorantes artificiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla de alimentación para cachorros de razas medianas |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla de alimentación para cachorros de razas grandes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consideración de alimentación | Las cantidades son indicativas y pueden variar según la raza, el nivel de actividad y la condición corporal del cachorro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentación durante la lactancia | El fabricante aconseja ofrecer el alimento a libre disposición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | Mantener agua fresca y limpia disponible en todo momento |
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí