VIRBAC HPM Allergy Cat 3 Kg
VIRBAC HPM Allergy Cat 3 Kg
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Gatos
Virbac HPM Allergy Cat 3 kg es un alimento seco dietético completo para gatos adultos con intolerancias a determinados ingredientes o nutrientes. Su fórmula puede utilizarse como dieta de eliminación y está elaborada con fuentes de proteína hidrolizada y una única fuente purificada de carbohidratos.
La receta aporta 31% de proteína, con 100% de origen animal, y contiene proteínas hidrolizadas de salmón y cerdo. También incorpora tapioca como fuente de carbohidratos, aceite de pescado, fructooligosacáridos, pulpa de remolacha, quitosán y Lactobacillus acidophilus pasteurizado.
Dieta de eliminación
Su fórmula utiliza un número limitado de fuentes proteicas hidrolizadas y una única fuente purificada de carbohidratos.
Este enfoque nutricional permite utilizar el alimento como parte del manejo veterinario de reacciones adversas al alimento y para identificar posibles sensibilidades alimentarias.
Proteínas hidrolizadas
Las proteínas de salmón y cerdo se incorporan en forma hidrolizada.
La hidrólisis reduce el tamaño de las proteínas y forma parte de la estrategia nutricional destinada a disminuir la exposición a proteínas intactas.
Una única fuente de carbohidratos
La fórmula utiliza tapioca como fuente purificada de hidratos de carbono.
La selección de una única fuente facilita el control de los ingredientes administrados durante una dieta de eliminación.
Alta tolerancia digestiva
Contiene pulpa de remolacha, fructooligosacáridos, levadura de cerveza y Lactobacillus acidophilus pasteurizado.
Estos componentes forman parte del soporte nutricional destinado a favorecer la tolerancia digestiva y el equilibrio intestinal.
Apoyo para piel y pelaje
La dieta puede utilizarse en gatos con intolerancias alimentarias asociadas a alteraciones de la piel o del pelaje.
El aporte de omega-3, omega-6 y aceite de pescado complementa el soporte nutricional de la barrera cutánea.
Uso bajo supervisión veterinaria
Este producto corresponde a una dieta veterinaria. Se recomienda consultar con un médico veterinario antes de iniciar su administración o prolongar su periodo de uso.
La ración debe adaptarse al peso, condición corporal y necesidades individuales del gato.
FICHA TÉCNICA
| Nombre comercial | Virbac HPM Allergy Cat 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Virbac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Línea | Veterinary HPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especie objetivo | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Gatos adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto | Alimento seco dietético completo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato | Croquetas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentación | Bolsa de 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicación dietética | Reducción de intolerancias a determinados ingredientes y nutrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicaciones declaradas | Dieta de eliminación e intolerancias alimentarias asociadas a trastornos digestivos, cutáneos o del pelaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composición | Tapioca, proteínas de salmón hidrolizadas, grasa animal, proteínas de cerdo hidrolizadas, sales minerales, lignocelulosa, pulpa de remolacha, levadura de cerveza, fructooligosacáridos, aceite de pescado, mono y diglicéridos de ácidos grasos, quitosán, extracto deshidratado de hojas de alcachofa y Lactobacillus acidophilus pasteurizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentes de proteína | Proteínas hidrolizadas de salmón y cerdo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de carbohidratos | Tapioca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación proteína animal y vegetal | 100% animal y 0% vegetal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materia grasa bruta | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra bruta | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minerales | 7,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 5,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almidón | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metionina y cistina | 1,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-6 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-3 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable calculada | 389 kcal por 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable medida in vivo | 383 kcal por 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bentonita | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactobacillus acidophilus pasteurizado | 7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitina | 540 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quitosán | 800 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 17.000 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | 1.700 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E | 610 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina K3 | 0,22 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | 11,2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | 8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B3 | 113,4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B5 | 14,5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | 7,6 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotina | 0,15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido fólico | 1,9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 0,046 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colina | 1.760 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurina | 2.460 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobre | 12 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yodo | 0,4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc | 110 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características declaradas | Sin aromas ni colorantes artificiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla de alimentación diaria |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cálculo de la ración | La ración diaria se basa en el peso corporal actual del gato y debe ajustarse cada mes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia para condición normal | Gato adulto esterilizado de interior con peso corporal óptimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recomendación de uso | Utilizar bajo recomendación y seguimiento de un médico veterinario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | Mantener agua fresca y limpia disponible en todo momento |
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí
$46.490
Inicialmente mi gatito más complicado de salud comía harto, pero al cabo de unas semanas dejó de apetecerle. Yo creo que porque prefiere más alimentos como carne o pollo cocido (sin condimentos). Sin embargo, a los otros les parece bien agradable y se lo devoran jsjs
Recomendado por la veterinaria de mis gatos, muy buen producto para gatos alergicos
Hasta ahora es el unico alimento que le ha hecho bien a mi gata de 14 años con diarrea crónica, hemos estado con dieta de descarte pero aun no encontramos qué le genera intolerancia, éste alimento le afirmó la guatita al primer día y sin transición de alimento. Además aquí tienen el mejor precio y lo mejor es que llega al mismo día!
Mi gato Aki es alérgico, y Virbac le gusta mucho por sobre otros alimentos para alérgicos.
Me llego la noche del mismo día, el producto es muy bueno, ademas de las promociones con los bancos sale más barato