VIRBAC HPM Cat Urology 3 Urinary Wib 1,5 kg
VIRBAC HPM Cat Urology 3 Urinary Wib 1,5 kg
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Gatos
Virbac HPM Cat Urology 3 Urinary WIB 1,5 kg es un alimento seco dietético completo para gatos adultos y senior, formulado para reducir la recurrencia de cálculos de estruvita y limitar la formación de cálculos de oxalato de calcio. También ayuda al manejo nutricional de la cistitis idiopática felina mediante un enfoque que combina salud urinaria, consumo de agua y apoyo frente al estrés.
Su fórmula aporta 44% de proteína, con 90% de origen animal, y contiene niveles controlados de calcio, fósforo y magnesio. Incorpora aceite de pescado, citrato de potasio, quitosán, L-carnitina y un concentrado de té verde que actúa como fuente natural de L-teanina.
Mayor consumo de agua y dilución urinaria
El contenido elevado de proteína y sodio estimula el consumo de agua y favorece un aumento del volumen y la frecuencia de la micción.
Una orina más diluida ayuda a reducir la concentración de minerales relacionados con la formación de cristales y cálculos urinarios.
Prevención de estruvita y oxalato
La fórmula está diseñada para mantener una baja sobresaturación relativa de estruvita y limitar la formación de nuevos cristales.
También incorpora citrato de potasio y mantiene una sobresaturación relativa de oxalato controlada para reducir el riesgo de cálculos de oxalato de calcio.
Complejo Behaviour Plus
Contiene 0,26% de concentrado de té verde deshidratado, fuente natural de L-teanina.
Este complejo ayuda al gato a afrontar situaciones de estrés, factor relevante en el manejo de la cistitis idiopática felina.
pH urinario y minerales controlados
La dieta favorece un pH urinario entre 6,0 y 6,5, intervalo destinado a limitar la formación de cristales de estruvita y oxalato.
Sus niveles reducidos de calcio, fósforo y magnesio ayudan a disminuir la excreción urinaria de estos minerales.
Apoyo frente a la inflamación urinaria
La inclusión de aceite de pescado aporta omega-3, EPA y DHA.
Estos ácidos grasos forman parte del soporte nutricional destinado a limitar los procesos inflamatorios del tracto urinario inferior.
Control de la condición corporal
La fórmula combina alta proteína, carbohidratos moderados, fibra y L-carnitina.
Este perfil ayuda a preservar la masa muscular, controlar la masa grasa y mantener un peso corporal adecuado durante su administración.
Uso bajo supervisión veterinaria
Este producto corresponde a una dieta veterinaria y debe administrarse bajo indicación y seguimiento de un médico veterinario.
No está indicado durante el crecimiento, la gestación, la lactancia, ni en gatos con enfermedad renal crónica o insuficiencia cardiaca.
FICHA TÉCNICA
| Nombre comercial | Virbac HPM Cat Urology 3 Urinary WIB 1,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominación del fabricante | Veterinary HPM Cat U3 Urology Urinary WIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de dieta | U3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Virbac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Línea | Veterinary HPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especie objetivo | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Adultos y senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto | Alimento seco dietético completo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato | Croquetas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentación | Bolsa resellable de 1,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicaciones dietéticas | Reducción de la recurrencia de cálculos de estruvita y disminución de la formación de cálculos de oxalato de calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otro uso declarado | Apoyo en el manejo de la cistitis idiopática felina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraindicaciones | Crecimiento, gestación, lactancia, enfermedad renal crónica e insuficiencia cardiaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composición | Proteínas de cerdo y aves deshidratadas, almidón de patata, proteínas de cerdo y aves hidrolizadas, minerales, vainas de haba, guisantes, grasas animales, lignocelulosa, arroz, pulpa de remolacha, linaza, levadura de cerveza, aceite de pescado, fibra de psyllium, fructooligosacáridos, concentrado de té verde deshidratado, crustáceos hidrolizados como fuente de quitosán, condroitín sulfato y Lactobacillus acidophilus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentes principales de proteína | Proteínas deshidratadas e hidrolizadas de cerdo y aves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentes de carbohidratos | Almidón de patata, guisantes y arroz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentes de grasa | Grasas animales, linaza y aceite de pescado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación proteína animal y vegetal | 90% animal y 10% vegetal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materia grasa bruta | 13,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra bruta | 6,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minerales | 7,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 5,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extracto libre de nitrógeno | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almidón | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potasio | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesio | 0,08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloruro | 1,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azufre | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metionina y cistina | 1,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-6 | 2,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-3 | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPA y DHA | 0,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable calculada | 374 kcal por 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable medida in vivo | 364 kcal por 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digestibilidad de la proteína | 86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digestibilidad de la grasa | 91,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentrado de té verde | 0,26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bentonita | 5 g/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactobacillus acidophilus inactivado | 7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quitosán | 800 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitina | 540 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citrato de potasio | 0,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 17.000 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | 1.700 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E | 610 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina K3 | 0,22 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | 11,2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | 8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B3 | 113,4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B5 | 14,5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | 7,6 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotina | 0,15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido fólico | 1,9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 0,046 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colina | 1.760 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurina | 2.460 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobre | 12 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yodo | 0,4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc | 110 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSS de estruvita | Inferior a 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSS de oxalato | Inferior a 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH urinario objetivo | 6,0 a 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla de alimentación diaria |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia para condición normal | Gato adulto esterilizado de interior con peso corporal óptimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de la ración | Revisar mensualmente según el peso y la condición corporal, o semanalmente durante la pérdida de peso suave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transición alimentaria | Realizar el cambio progresivamente durante 5 a 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recomendación de uso | Utilizar bajo recomendación y seguimiento de un médico veterinario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | Mantener agua fresca y limpia disponible en todo momento |
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí
$25.990