VIRBAC HPM Cat Urology Struvite Dissolution 1,5 kg
VIRBAC HPM Cat Urology Struvite Dissolution 1,5 kg
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Gatos
Virbac HPM Cat Urology Struvite Dissolution 1,5 kg es un alimento seco dietético completo para gatos adultos y senior, formulado para favorecer la disolución de cálculos de estruvita y limitar la formación de cálculos de oxalato de calcio.
Su fórmula aporta 44% de proteína, con 90% de origen animal, junto con sodio elevado, minerales controlados, omega-3, quitosán, citrato de potasio y L-carnitina. Está diseñada para estimular el consumo de agua, aumentar el volumen urinario, acidificar la orina y crear condiciones desfavorables para la permanencia de los cálculos de estruvita.
Disolución de cálculos de estruvita
La dieta genera una sobresaturación relativa de estruvita inferior a 1, favoreciendo una orina subsaturada para este tipo de cristal.
Este perfil urinario ayuda a promover la disolución de cálculos de estruvita existentes y a reducir la formación de nuevos depósitos durante el periodo de administración.
Mayor consumo de agua y volumen urinario
El contenido de 44% de proteína y 1,3% de sodio estimula el consumo de agua y contribuye a aumentar la cantidad y frecuencia de la micción.
Una mayor dilución urinaria ayuda a disminuir la concentración de minerales implicados en la formación de cristales y facilita su eliminación a través de la orina.
Acidificación controlada de la orina
La fórmula favorece un pH urinario entre 6,0 y 6,5.
Este intervalo ayuda a aumentar la solubilidad de la estruvita, manteniendo al mismo tiempo condiciones destinadas a limitar la formación de oxalato de calcio.
Minerales controlados y quelante de fósforo
Contiene niveles reducidos de calcio, fósforo y magnesio, minerales relacionados con la formación de determinados cálculos urinarios.
Además, incorpora quitosán como quelante digestivo de fósforo para ayudar a disminuir su biodisponibilidad y excreción urinaria.
Apoyo frente a la inflamación urinaria
La receta aporta omega-3, EPA y DHA mediante ingredientes como el aceite de pescado.
Estos ácidos grasos forman parte del soporte nutricional destinado a limitar los procesos inflamatorios del tracto urinario inferior.
Uso veterinario de duración limitada
Este producto corresponde a una dieta veterinaria de uso temporal. El fabricante recomienda administrarla durante un periodo de 5 a 12 semanas, bajo indicación y seguimiento de un médico veterinario.
No está indicada durante el crecimiento, la gestación o la lactancia, ni para gatos con enfermedad renal crónica o insuficiencia cardiaca.
FICHA TÉCNICA
| Nombre comercial | Virbac HPM Cat Urology Struvite Dissolution 1,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominación del fabricante | Veterinary HPM Cat U1 Urology Struvite Dissolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de dieta | U1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Virbac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Línea | Veterinary HPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especie objetivo | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Adultos y senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto | Alimento seco dietético completo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato | Croquetas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentación | Bolsa resellable de 1,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicación dietética principal | Disolución de cálculos de estruvita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicación adicional | Reducción de la formación de cálculos de oxalato de calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo de uso recomendado | 5 a 12 semanas, bajo supervisión veterinaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraindicaciones | Crecimiento, gestación, lactancia, enfermedad renal crónica e insuficiencia cardiaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composición | Proteínas deshidratadas de cerdo y aves, almidón de patata, proteínas hidrolizadas de cerdo y aves, grasas animales, sales minerales, guisantes enteros, vainas de haba, lignocelulosa, linaza, levadura de cerveza, pulpa de remolacha, aceite de pescado, psyllium, fructooligosacáridos, quitosán, extracto deshidratado de hoja de alcachofa y Lactobacillus acidophilus pasteurizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentes principales de proteína | Proteínas deshidratadas e hidrolizadas de cerdo y aves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentes de carbohidratos | Almidón de patata y guisantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentes de grasa | Grasas animales, linaza y aceite de pescado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación proteína animal y vegetal | 90% animal y 10% vegetal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materia grasa bruta | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra bruta | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minerales | 7,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 5,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extracto libre de nitrógeno | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almidón | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | 0,65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | 0,65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potasio | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesio | 0,08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloruro | 1,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azufre | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metionina y cistina | 1,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-6 | 2,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-3 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPA y DHA | 0,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable calculada | 397 kcal por 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable medida in vivo | 385 kcal por 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digestibilidad de la proteína | 87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digestibilidad de la grasa | 96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bentonita | 5 g/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactobacillus acidophilus pasteurizado | 7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitina | 540 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citrato de potasio | 0,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quitosán | 800 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 17.000 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | 1.700 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E | 610 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina K3 | 0,22 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | 11,2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | 8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B3 | 113,4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B5 | 14,5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | 7,6 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotina | 0,15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido fólico | 1,9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 0,046 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colina | 1.760 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurina | 2.460 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobre | 12 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yodo | 0,4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc | 110 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSS de estruvita | Inferior a 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSS de oxalato | Inferior a 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH urinario objetivo | 6,0 a 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características declaradas | Sin aromas ni colorantes artificiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla de alimentación diaria |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia para condición normal | Gato adulto esterilizado de interior con peso corporal óptimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de la ración | La cantidad diaria se basa en el peso corporal actual y debe revisarse mensualmente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continuación del manejo urinario | Después del periodo de disolución, el médico veterinario puede indicar una dieta Virbac HPM Urology destinada al control urinario prolongado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recomendación de uso | Utilizar exclusivamente bajo recomendación y seguimiento de un médico veterinario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | Mantener agua fresca y limpia disponible en todo momento |
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí
$25.990
VIRBAC HPM Cat Urology Struvite Dissolution 1,5 Kgs
Pensaba que no le iba a gustar ya que es un alimento con medicamento, pero todo bien
Ojo que tiene que ser recetado por vet ya que si no lo necesitan les puede hacer mal